S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viranşehir Belediye Spor | 26 | 23 | 1 | 2 | 76 | 7 | 69 | 70 |
2 | Siverek Belediyespor | 26 | 20 | 3 | 3 | 72 | 21 | 51 | 63 |
3 | Kilis Belediye Spor | 26 | 17 | 5 | 4 | 79 | 24 | 55 | 56 |
4 | Reyhanlı Spor | 26 | 15 | 7 | 4 | 80 | 25 | 55 | 52 |
5 | Adıyaman Belediye Spor | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 21 | 17 | 42 |
6 | Aktoprak Belediyespor | 26 | 12 | 5 | 9 | 55 | 29 | 26 | 38 |
7 | Yayladağıspor | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 | 33 | 17 | 36 |
8 | Kahramanmaraş Kurtuluş | 26 | 8 | 8 | 10 | 52 | 45 | 7 | 32 |
9 | Nizipspor | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 56 | -22 | 30 |
10 | Bahçespor | 26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 62 | -26 | 26 |
11 | Karaziyaret Spor | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 95 | -70 | 15 |
12 | Kilisspor | 26 | 5 | 3 | 18 | 23 | 70 | -47 | 15 |
13 | Önderspor | 26 | 1 | 2 | 23 | 14 | 133 | -119 | 2 |
14 | Bozova Belediyespor | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 50 | -13 | 27 |
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 2023-24 Sezonu
Takımların şehir dağılımı:
Şanlıurfa (3)
Gaziantep (2)
Kahramanmaraş (2)
Osmaniye (2)
Hatay (2)
Kilis (2)
Adıyaman (1)
3. Lig'e yükselecek takım:
Ligi lider bitiren takım doğrudan 3. Lig'e yükselir.
Süper Amatör Lig'e düşecek takımlar:
Ligi son 2 sırada bitiren takımlar, bağlı bulundukları illerin en üst düzey ligine(Süper Amatör)'e düşerler.
Puanı silinen takım:
Aktoprak Belediyespor (3 puan)
Önderspor (3 puan)
Bozova Belediyespor (3 puan)
Kilisspor (3 puan)
Yayladağıspor (3 puan)
Bu sezon ikinci defa müsabakaya gelmeyerek bir alt lige düşürülen takımlar:
Bozova Belediyespor
12.05.2024 (Pazar) | Kilis Belediye Spor | 7 - 1 | Nizipspor |
12.05.2024 (Pazar) | Adıyaman Belediye Spor | 3 - 0 | Bozova Belediyespor |
12.05.2024 (Pazar) | Bahçespor | 1 - 5 | Siverek Belediyespor |
12.05.2024 (Pazar) | Viranşehir Belediye Spor | 3 - 0 | Önderspor |
12.05.2024 (Pazar) | Kahramanmaraş Kurtuluş | 1 - 2 | Yayladağıspor |
12.05.2024 (Pazar) | Aktoprak Belediyespor | 4 - 1 | Kilisspor |
12.05.2024 (Pazar) | Reyhanlı Spor | 14 - 1 | Karaziyaret Spor |