S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tire 2021 | 28 | 20 | 3 | 5 | 56 | 21 | 35 | 63 |
2 | Bld. Bolvadin Termal | 28 | 18 | 4 | 6 | 59 | 26 | 33 | 58 |
3 | Çeşme Belediyespor | 28 | 17 | 4 | 7 | 57 | 29 | 28 | 55 |
4 | Manisa 1965 | 28 | 14 | 9 | 5 | 69 | 31 | 38 | 51 |
5 | İzmirspor | 28 | 14 | 7 | 7 | 47 | 27 | 20 | 49 |
6 | TKİ Tavşanlı Linyitspor | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 30 | 16 | 47 |
7 | Tepecik Spor | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 28 | 16 | 45 |
8 | Asarlık Gençlik | 28 | 14 | 2 | 12 | 49 | 40 | 9 | 44 |
9 | Alaçatıspor | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 33 | 10 | 38 |
10 | Yunus Emre Bld.Spor | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 31 | 6 | 37 |
11 | Yıldız Spor 45 | 28 | 10 | 5 | 13 | 46 | 47 | -1 | 35 |
12 | Bayındırspor | 28 | 8 | 4 | 16 | 39 | 58 | -19 | 28 |
13 | Bilecik 1969 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 49 | -24 | 27 |
14 | Kütahya Özel İdare | 28 | 3 | 0 | 25 | 11 | 112 | -101 | 6 |
15 | Emirdağspor | 28 | 1 | 2 | 25 | 11 | 77 | -66 | 2 |
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 2023-24 Sezonu
Takımların şehir dağılımı:
İzmir (6)
Manisa (3)
Kütahya (3)
Afyon (2)
Bilecik (1)
3. Lig'e yükselecek takım:
Ligi lider bitiren takım doğrudan 3. Lig'e yükselir.
Süper Amatör Lig'e düşecek takımlar:
Ligi son 2 sırada bitiren takımlar, bağlı bulundukları illerin en üst düzey ligine(Süper Amatör)'e düşerler.
Puanı silinen takımlar:
Kütahya Özel İdare (3 puan)
Alaçatıspor (3 puan)
Emirdağspor (3 puan)
Bu sezon ikinci defa müsabakaya gelmeyerek bir alt lige düşürülen takım:
Emirdağspor
12.05.2024 (Pazar) | Emirdağspor | 0 - 3 | Asarlık Gençlik |
12.05.2024 (Pazar) | İzmirspor | 4 - 1 | Bilecik 1969 |
12.05.2024 (Pazar) | Yunus Emre Bld.Spor | 2 - 1 | Bld. Bolvadin Termal |
12.05.2024 (Pazar) | Çeşme Belediyespor | 1 - 3 | Manisa 1965 |
12.05.2024 (Pazar) | Bayındırspor | 1 - 0 | TKİ Tavşanlı Linyitspor |
12.05.2024 (Pazar) | Kütahya Özel İdare | 0 - 7 | Yıldız Spor 45 |
12.05.2024 (Pazar) | Tepecik Spor | 1 - 2 | Tire 2021 |