S | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muğlaspor | 26 | 20 | 5 | 1 | 50 | 11 | 39 | 65 |
2 | Manavgat Belediyespor | 26 | 19 | 3 | 4 | 59 | 10 | 49 | 60 |
3 | Yatağanspor | 26 | 18 | 3 | 5 | 61 | 19 | 42 | 57 |
4 | Kumluca Belediye Spor | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 27 | 25 | 50 |
5 | Didim Belediye | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 28 | 10 | 43 |
6 | Denizli Sarayköy Spor | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 30 | 13 | 38 |
7 | Yeşil Çivril Bld.Spor | 26 | 11 | 3 | 12 | 42 | 39 | 3 | 36 |
8 | Burdur MAKÜ | 26 | 10 | 6 | 10 | 43 | 27 | 16 | 36 |
9 | Söke Spor | 26 | 10 | 2 | 14 | 28 | 40 | -12 | 32 |
10 | Keçiborlu Belediye Spor | 26 | 7 | 2 | 17 | 22 | 57 | -35 | 23 |
11 | Zoroğlu İncirliova Bld.Spor | 26 | 7 | 1 | 18 | 24 | 48 | -24 | 22 |
12 | Sivaslı Belediyespor | 26 | 2 | 2 | 22 | 20 | 105 | -85 | 8 |
13 | Kırkgöz Döşemealtı Bld. | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 31 |
14 | Irlıganlı Spor | 26 | 4 | 3 | 19 | 20 | 56 | -36 | 12 |
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 2023-24 Sezonu
Takımların şehir dağılımı:
Antalya (3)
Aydın (3)
Denizli (3)
Muğla (2)
Uşak (1)
Isparta (1)
Burdur (1)
3. Lig'e yükselecek takım:
Ligi lider bitiren takım doğrudan 3. Lig'e yükselir.
Süper Amatör Lig'e düşecek takımlar:
Ligi son 2 sırada bitiren takımlar, bağlı bulundukları illerin en üst düzey ligine(Süper Amatör)'e düşerler.
Puanı silinen takım:
Didim Belediye (3 puan)
Kırkgöz Döşemealtı Bld. (3 puan)
Irlıganlı Spor (3 puan)
Bu sezon ikinci defa müsabakaya gelmeyerek bir alt lige düşürülen takım:
Kırkgöz Döşemealtı Bld.
Irlıganlı Spor
11.05.2024 (Cumartesi) | Kumluca Belediye Spor | 0 - 0 | Muğlaspor |
12.05.2024 (Pazar) | Keçiborlu Belediye Spor | 3 - 0 | Irlıganlı Spor |
12.05.2024 (Pazar) | Denizli Sarayköy Spor | 1 - 3 | Burdur MAKÜ |
12.05.2024 (Pazar) | Kırkgöz Döşemealtı Bld. | 0 - 3 | Söke Spor |
12.05.2024 (Pazar) | Sivaslı Belediyespor | 3 - 0 | Didim Belediye |
12.05.2024 (Pazar) | Yatağanspor | 3 -2 | Manavgat Belediyespor |
12.05.2024 (Pazar) | Zoroğlu İncirliova Bld.Spor | 1 - 1 | Yeşil Çivril Bld.Spor |