BÖLGESEL AMATÖR LİG

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup 2015-2016 Sezonu

BAL 7. Grup Puan Durumu

S Takım O G B M A Y Av P
1 Afjet Afyonspor 24 18 3 3 61 21 40 57
2 Serik Belediyespor 24 15 6 3 65 18 47 51
3 Pursaklar Belediye Spor 24 13 6 5 47 24 23 45
4 Eğirdir Spor 24 13 6 5 46 30 16 45
5 Ankara DSİ Spor 24 11 7 6 36 19 17 40
6 Eskişehir Yunusemre Spor 24 11 5 8 33 22 11 38
7 Konyaaltı Belediye Spor 24 10 6 8 47 41 6 36
8 İscehisar Spor 24 7 8 9 23 29 -6 29
9 Bucak Bld. Oğuzhanspor 24 7 7 10 44 49 -5 28
10 Eskişehir Demirspor 24 7 5 12 33 41 -8 26
11 Muratpaşa Belediye Spor 24 7 2 15 23 38 -15 23
12 Turanspor 24 4 0 20 23 68 -45 12
13 Isparta M. Gençlikspor 24 1 3 20 14 95 -81 6

3. Lig'e yükselen takım(lar):
Afjet Afyonspor (play-off: Afjet Afyonspor 2 - 0 Halide Edip Adıvarspor)

Süper Amatör Lig'e düşen takım(lar):
Turanspor(Turan Spor A.Ş.),
Isparta M. Gençlikspor(Isparta Merkez Gençlikspor)
Eskişehir Demirspor (play-off: Eskişehir Demirspor 1 - 1(Pen. 4 - 5) Kurtuluşspor)
Ankara DSİ Spor (play-off: Ankara DSİ Spor 0 - 1 Keçiören Belediyesi Bağlum Spor)

Bu sitedeki tüm veriler eğlence ve bilgi amaçlı olup, doğruluğu garanti edilmez.
Kullanıcılarımızın ilgili verilerin doğruluğunu resmi kaynaklardan teyit etmeleri gereklidir.